研发管线
元露小RNA 研发管线
从膳食补充剂到1类新中药,再到多靶点小核酸创新药,全监管路径覆盖。
小RNA膳食补充剂研发管线
| 管线名称 | 应用 | 序列编号 | 作用靶点 | 治疗机制 | 授权公司 | 来源草药 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta-S-001 | 抗衰老 | 未公开 | CD38 | 抑制CD38表达,提升NAD+ | 未公开 | 未公开 |
| Meta-S-002 | 抗衰老 | 未公开 | IL11 | 阻断促纤维化与促炎反馈循环 | 未公开 | 未公开 |
| Meta-S-003 | 肾性贫血 | YL14.10等 | EGLN1 | PHD2抑制剂 促进EPO | 未公开 | 余甘子、桑葚等 |
| Meta-S-004 | 骨质疏松 | 未公开 | SOST | 抑制SOST 减少骨吸收 增加骨形成 | 未公开 | 杜仲叶等 |
| Meta-S-005 | 男性勃起障碍 | 未公开 | PDE5A | PDE5A抑制剂,平滑肌持续舒张 | 未公开 | 未公开 |
小RNA中药新药研发管线
| 管线名称 | 应用 | 序列编号 | 作用靶点 | 治疗机制 | 授权公司 | 临床进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta-M-003 | 肾性贫血 | YL14.10等 | EGLN1 | PHD2抑制剂 促进EPO | 未公开 | 临床前 |
| Meta-M-004 | 骨质疏松 | 未公开 | SOST | 抑制SOST 减少骨吸收 增加骨形成 | 未公开 | 临床前 |
| Meta-M-005 | 男性勃起障碍 | 未公开 | PDE5A | PDE5A抑制剂,平滑肌持续舒张 | 未公开 | 临床前 |
| Meta-M-006~? | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 |
小RNA多靶点新药研发管线
| 管线名称 | 应用 | 序列编号 | 作用靶点 | 治疗机制 | 授权公司 | 临床进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta-A-001 | IgA肾病 | 未公开 | TNFRSF13B、EDN1、GDF11、INHBB | 多靶点协同阻断炎症、纤维化、骨丢失 | 未公开 | 临床前 |
| Meta-A-002 | 肺动脉高压 | 未公开 | EDN1、GDF11、INHBB | 多靶点协同治疗 降低肺动脉压 阻止丛状病变 | 未公开 | 临床前 |